お見積りについて
ご要望や状況に寄り添ったお見積りを心がけています。
実際のお見積りにあたっては、しっかりとヒアリングを行ったうえで柔軟にご提案させていただきますので、まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。
※立替金等の事情により、着手時に着手金をいただく場合がございますのでご了承ください。
報酬額一覧
業務内容ごとの報酬額です。
01
建設業に関するご依頼
新規
| 区分 | 報酬(税込) | 法定費用※1 | その他 |
|---|---|---|---|
| 知事許可(個人)一般建設業 | 165,000円〜 | 90,000円 | 実費※2 |
| 知事許可(法人)一般建設業 | 176,000円〜 | 90,000円 | 実費※2 |
| 知事許可(法人)特定建設業 | 187,000円〜 | 90,000円 | 実費※2 |
| 大臣許可(個人)一般建設業 | 198,000円〜 | 150,000円 | 実費※2 |
| 大臣許可(法人)特定建設業 | 209,000円〜 | 150,000円 | 実費※2 |
更新
| 区分 | 報酬(税込) | 法定費用※1 | その他 |
|---|---|---|---|
| 知事許可(個人)一般建設業 | 66,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
| 知事許可(法人)一般建設業 | 77,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
| 知事許可(法人)特定建設業 | 88,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
| 大臣許可(個人)一般建設業 | 121,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
| 大臣許可(法人)特定建設業 | 143,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
業種追加
| 区分 | 報酬(税込) | 法定費用※1 | その他 |
|---|---|---|---|
| 知事許可(個人)一般建設業 | 99,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
| 知事許可(法人)一般建設業 | 110,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
| 知事許可(法人)特定建設業 | 132,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
| 大臣許可(個人)一般建設業 | 143,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
| 大臣許可(法人)特定建設業 | 154,000円〜 | 50,000円 | 実費※2 |
決算変更届
| 区分 | 報酬(税込) | 法定費用※1 | その他 |
|---|---|---|---|
| 知事許可(個人) | 30,800円〜 | − | 実費※2 |
| 知事許可(法人) | 37,400円〜 | − | 実費※2 |
| 大臣許可(法人) | 44,000円〜 | − | 実費※2 |
業種変更届
| 区分 | 報酬(税込) | 法定費用※1 | その他 |
|---|---|---|---|
| 知事許可 | 22,000円〜 | − | 実費※2 |
| 大臣許可 | 33,000円〜 | − | 実費※2 |
経営事項審査(経審)
| 区分 | 報酬(税込) | 法定費用※1 | その他 |
|---|---|---|---|
| 経審(経営状況分析+経営規模等評価) | 120,000円 | 約24,800円 | 実費※2 |
- ※1 法定費用…誰が申請しても必要となる費用
- ※2 実費…公的証明書(謄本・住民票等)などの実費費用
02
農地転用に関するご依頼
下記料金に加えて、申請手数料、登記事項証明書や公図等の取得費用などの実費が必要となります。業務着手前に御見積書を作成し、費用をご提示させていただきます。
| 区分 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 農地法3条許可申請 | 77,000円〜 |
| 農地法4条許可申請 | 165,000円〜 |
| 農地法5条許可申請 | 165,000円〜 |
| 農地法届出 | 44,000円 |
03
補助金に関するご依頼
着手金に加えて、採択額に応じた成功報酬をいただく形です。
| 区分 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 50,000円 |
| 成功報酬 | 採択額の10% |